Passing Leaders
PLAYER TEAM RESULT COMPATTYDSTDINTSACKFUMRAT

Aaron
Rodgers
1. Aaron Rodgers, QBGBL 34-31 at MIN23333854020148.4
2. Justin Herbert, QBLACW 41-37 vs. PIT30413823120116.1
3. Kirk Cousins, QBMINW 34-31 vs. GB24353413020128.4
4. Colt McCoy, WRARIW 23-13 at SEA35443282020112.9
5. Ryan Tannehill, QBTENL 22-13 vs. HOU3552323142058.4
Rushing Leaders
PLAYER TEAM RESULT CARYDSAVGTDLNGFUM

Jonathan
Taylor
1. Jonathan Taylor, RBINDW 41-15 at BUF321855.84400
2. D'Andre Swift, RBDETL 13-10 at CLE141369.71570
3. Nick Chubb, RBCLEW 13-10 vs. DET221305.90150
4. Joe Mixon, RBCINW 32-13 at LV301234.12200
5. Antonio Gibson, RBWSHW 27-21 at CAR19955.00201
Receiving Leaders
PLAYER TEAM RESULT RECYDSAVGTDLNGFUM

Justin
Jefferson
1. Justin Jefferson, WRMINW 34-31 vs. GB816921.12560
2. Elijah Moore, WRNYJL 24-17 vs. MIA814117.61620
3. Marquez Valdes-Scantling, WRGBL 34-31 at MIN412330.81750
4. Darnell Mooney, WRCHIL 16-13 vs. BAL512124.21600
5. Darren Waller, TELVL 32-13 vs. CIN711616.60310
Defensive Leaders
PLAYER TEAM RESULT SOLOASTTOTSACKFFINTTD

Roquan
Smith
1. Roquan Smith, LBCHI L 16-13 vs. BAL134170.0000
2. Jordyn Brooks, LBSEA L 23-13 vs. ARI114150.0000
3. Quincy Williams, LBNYJ L 24-17 vs. MIA105150.0000
4. Jayon Brown, LBTEN L 22-13 vs. HOU68140.0000
5. Jeremy Chinn, SCAR L 27-21 vs. WSH94130.0000